| 
  ||||||||||
| Nr. | Company | Headquarters | Equity capital |  State portfolio TOTAL kn  | 
     State portfolio TOTAL %  | 
    Available for sale % | ||||
| 1 | ADRIJAGRADNJA-KOMERC | d.o.o. | LOVRAN | 3.027.200 | 265.788 | 8,78 | 8,78 | |||
| 2 | AGI-46 | d.d. | KARLOVAC | 3.117.270 | 930.193 | 29,84 | 29,84 | |||
| 3 | AGROPROTEINKA | d.d. | SESVETE | 13.460.850 | 13.461 | 0,1 | 0,1 | |||
| 4 | AIDA | d.o.o. | RIJEKA | 691.000 | 341.561 | 49,43 | 49,43 | |||
| 5 | APB-PETRINJA | d.d. | PETRINJA | 671.000 | 111.990 | 16,69 | 16,69 | |||
| 6 | ARCHEX | d.o.o. | ZAGREB | 464.100 | 224.624 | 48,4 | 48,4 | |||
| 7 | AUTO-ŠKOLA CENTAR | d.o.o. | RIJEKA | 257.200 | 89.789 | 34,91 | 34,91 | |||
| 8 | AXIS STUDIO | d.o.o. | ZAGREB | 110.900 | 110.900 | 100 | 0 | |||
| 9 | BRODOPROJEKT | d.d. | RIJEKA | 13.452.640 | 488.834 | 3,63 | 3,63 | |||
| 10 | CEMA | d.d. | ZAGREB | 4.268.160 | 58.901 | 1,38 | 1,38 | |||
| 11 | CENTAR ZA INFORMAT. I TELEKOMUNIKACIJE | d.o.o. | SPLIT | 166.400 | 10.417 | 6,26 | 6,26 | |||
| 12 | CENTAR ZA RAZVOJ | d.d. | IVANIĆ GRAD | 1.485.900 | 580.393 | 39,06 | 39,06 | |||
| 13 | CENTAR ZA STRANE JEZIKE | d.d. | ZAGREB | 9.967.077 | 41.578 | 0,42 | 0,42 | |||
| 14 | CENTAR ZA UČENJE STR.JEZ. | d.o.o. | SPLIT | 882.960 | 717.582 | 81,27 | 0 | |||
| 15 | CROATIA OSIGURANJE | d.d. | ZAGREB | 442.887.200 | 356.745.600 | 80,55 | 81,18 | |||
| 16 | CROATIAPLAN | d.o.o. | ZAGREB | 781.046 | 24.974 | 3,2 | 3,2 | |||
| 17 | CROATIAPROJEKT | d.d. | ZAGREB | 122.581 | 389 | 0,32 | 0,32 | |||
| 18 | DALMA | d.d. | SPLIT | 473.539.100 | 422.917.800 | 89,31 | 83,04 | |||
| 19 | DALMATINSKA BANKA | d.d. | ZADAR | 207.992.000 | 1.414.346 | 0,68 | 0 | |||
| 20 | ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING | d.d. | SLAVONSKI BROD | 525.498.000 | 344.674.100 | 65,59 | 61,46 | |||
| 21 | EUROINSPEKT | d.d. | ZAGREB | 22.643.790 | 95.104 | 0,42 | 0 | |||
| 22 | GEODET | d.d. | DUBROVNIK | 920.935 | 7.772 | 0,84 | 0,84 | |||
| 23 | GEODETSKI ZAVOD | d.o.o. | VIROVITICA | 585.000 | 76.050 | 13 | 0 | |||
| 24 | GEODETSKI ZAVOD VINKOVCI | d.d. | VINKOVCI | 417.673 | 51.674 | 12,37 | 12,37 | |||
| 25 | GEOPROJEKT | d.d. | SPLIT | 6.747.000 | 136.289 | 2,02 | 0 | |||
| 26 | GRADINE | d.d. | PULA | 4.286.014 | 171.012 | 3,99 | 3,99 | |||
| 27 | GRIČ, ZAGREB | d.d. | ZAGREB | 5.624.000 | 426.299 | 7,58 | 7,58 | |||
| 28 | GRIJANJE PROJEKT | d.o.o. | ZAGREB | 1.419.200 | 27.249 | 1,92 | 1,92 | |||
| 29 | H-ING-91 | d.d. | ZAGREB | 321.360 | 126.359 | 39,32 | 0 | |||
| 30 | HRVAT. AUTORSKA AGENCIJA | d.o.o. | ZAGREB | 1.996.524 | 31.898 | 1,6 | 1,6 | |||
| 31 | INFORMATIČKI INŽENJERING | d.d. | ZAGREB | 1.379.459 | 194.290 | 14,08 | 14,08 | |||
| 32 | INSTITUT | d.d. | KARLOVAC | 4.662.840 | 1.329.376 | 28,51 | 28,51 | |||
| 33 | INSTITUT ZA OPLEMENJIVANJE BILJA | d.d. | ZAGREB | 29.970.000 | 740.259 | 2,47 | 1,87 | |||
| 34 | INSTITUT ZA SIGURNOST | d.d. | ZAGREB | 4.200.000 | 3.969.000 | 94,5 | 0 | |||
| 35 | INSTRUKTAŽNI CENTAR | d.o.o. | KRIŽEVCI | 752.700 | 38.087 | 5,06 | 5,06 | |||
| 36 | INVEST | d.o.o. | PULA | 1.107.601 | 150.966 | 13,63 | 13,63 | |||
| 37 | INVESTPROJEKT | d.o.o. | ZAGREB | 1.409.700 | 704.850 | 50 | 11,02 | |||
| 38 | IPK OSIJEK | d.d. | OSIJEK | 850.720.100 | 699.291.900 | 82,2 | 71,31 | |||
| 39 | IPZ AR-PROJEKT | d.o.o. | ZAGREB | 163.700 | 43.020 | 26,28 | 0 | |||
| 40 | IPZ- ELEKTORINŽ.22 | d.o.o. | ZAGREB | 72.532 | 6.658 | 9,18 | 0 | |||
| 41 | IPZ INGPROJEKT | d.o.o. | ZAGREB | 590.642 | 54.516 | 9,23 | 0 | |||
| 42 | IPZ-CONUS | d.o.o. | ZAGREB | 205.947 | 33.157 | 16,1 | 7,01 | |||
| 43 | IPZ-INŽENJERING | d.o.o. | ZAGREB | 297.264 | 23.900 | 8,04 | 0 | |||
| 44 | IPZ-K | d.o.o. | ZAGREB | 75.385 | 7.388 | 9,8 | 0 | |||
| 45 | IPZ-SPELPROJEKT | d.o.o. | ZAGREB | 528.469 | 26.938 | 5,1 | 0 | |||
| 46 | IPZ-TERMOPROJEKT | d.d. | ZAGREB | 67.860 | 67.860 | 100 | 0 | |||
| 47 | IPZ-UNIPROJEKT | d.o.o. | ZAGREB | 2.250.000 | 131.850 | 5,86 | 0 | |||
| 48 | ISTARSKA BANKA | d.d. | PULA | 213.117.000 | 3.004.950 | 1,41 | 0 | |||
| 49 | ISTRATURIST | d.d. | UMAG | 467.499.500 | 8.508.491 | 1,82 | 0,07 | |||
| 50 | ITI | d.o.o. | DUBROVNIK | 572.400 | 222.950 | 38,95 | 38,95 | |||
| 51 | KARLOVAČKA BANKA | d.d. | KARLOVAC | 68.061.900 | 2.613.577 | 3,84 | 0 | |||
| 52 | KNJIGOVOĐA | d.d. | ŠIBENIK | 505.830 | 402.944 | 79,66 | 79,66 | |||
| 53 | KONZALTINGPLAN | d.d. | ZAGREB | 99.957 | 62.403 | 62,43 | 62,43 | |||
| 54 | MAŠINOPROJEKT-BIRO ZA ENERGETIKU | d.o.o. | ZAGREB | 1.283.100 | 21.813 | 1,7 | 1,7 | |||
| 55 | MED-EKON | d.d. | ZAGREB | 1.712.634 | 607.985 | 35,5 | 7,5 | |||
| 56 | MEĐIMURJE GEODETA | d.d. | ČAKOVEC | 465.519 | 45.270 | 9,72 | 9,72 | |||
| 57 | MERITUM | d.o.o. | RIJEKA | 191.915 | 55.041 | 28,68 | 28,68 | |||
| 58 | METROHOLDING | d.d. | ZAGREB | 172.008.600 | 6.467.523 | 3,76 | 3,76 | |||
| 59 | MONTER, ZAGREB | d.d. | ZAGREB | 3.797.700 | 72.599 | 1,91 | 1,91 | |||
| 60 | OBZOR | d.d. | ZAGREB | 78.000 | 52.650 | 67,5 | 67,5 | |||
| 61 | OZEHA | d.d. | ZAGREB | 12.309.440 | 370.514 | 3,01 | 3,01 | |||
| 62 | PROGRAMI PINTA | d.d. | ZAGREB | 478.800 | 183.620 | 38,35 | 1,13 | |||
| 63 | PROJEKTANT | d.d. | SPLIT | 1.134.900 | 29.961 | 2,64 | 2,64 | |||
| 64 | PROJEKTNI BIRO | d.d. | PAKRAC | 643.800 | 138.417 | 21,5 | 15,75 | |||
| 65 | PROSTOR | d.d. | ŠIBENIK | 51.090 | 24.595 | 48,14 | 48,14 | |||
| 66 | PULAPROJEKT | d.d. | PULA | 413.838 | 28.265 | 6,83 | 6,83 | |||
| 67 | RAČUNSKI CENTAR | d.d. | KARLOVAC | 3.219.600 | 716.683 | 22,26 | 22,26 | |||
| 68 | RIBARSKI CENTAR | d.o.o. | ZAGREB | 6.497.400 | 1.678.278 | 25,83 | 6,51 | |||
| 69 | SIGURNOST | d.d. | PULA | 1.056.938 | 236.645 | 22,39 | 22,39 | |||
| 70 | SPLITSKA FTZ | d.d. | SPLIT | 823.800 | 711.022 | 86,31 | 80,27 | |||
| 71 | TEB-INŽENJERING | d.d. | ZAGREB | 4.761.166 | 545.154 | 11,45 | 0,9 | |||
| 72 | TEH-PROJEKT INSTALACIJE | d.o.o. | RIJEKA | 92.482 | 568 | 0,61 | 0,61 | |||
| 73 | TLM TVORNICA LAKIH METALA | d.d. | ŠIBENIK | 552.024.600 | 484.401.600 | 87,75 | 78,33 | |||
| 74 | TPK - ZAVOD | d.d. | ZAGREB | 5.459.549 | 329.757 | 6,04 | 5,67 | |||
| 75 | UMAGPROJEKT | d.d. | UMAG | 156.390 | 94.772 | 60,6 | 60,6 | |||
| 76 | UNITES | d.o.o. | RIJEKA | 170.446 | 101.126 | 59,33 | 59,33 | |||
| 77 | VARAŽDINSKA BANKA | d.d. | VARAŽDIN | 183.000.000 | 4.776.300 | 2,61 | 0 | |||
| 78 | VARTEKS | d.d. | VARAŽDIN | 309.171.800 | 24.146.320 | 7,81 | 6,57 | |||
| 79 | VTC-PROJEKT | d.o.o. | VIROVITICA | 1.076.790 | 378.276 | 35,13 | 35,13 | |||
| 80 | VUPROJEKT | d.d. | VUKOVAR | 10.376.500 | 10.376.500 | 100 | 0 | |||
| 81 | ZAGREB STUDIO | d.o.o. | ZAGREB | 36.309 | 18.155 | 50 | 50 | |||
| 82 | ZAGREBPUBLIC | d.o.o. | ZAGREB | 49.140 | 27.278 | 55,51 | 55,51 | |||
| 83 | ZAŠTITA-ZAGREB | d.d. | ZAGREB | 11.267.100 | 277.171 | 2,46 | 2,46 | |||
| 84 | ZAVOD ZA EKONOMIKU | d.d. | ZAGREB | 4.485.000 | 2.909.420 | 64,87 | 64,87 | |||
| 85 | ZAVOD ZA INFOR. I TELEKOMUNIKACIJE | d.o.o. | SPLIT | 173.804 | 36.551 | 21,03 | 21,03 | |||
| 86 | ZAVOD ZA PRODUKTIV. | d.d. | ZAGREB | 3.521.701 | 606.789 | 17,23 | 0 | |||
| 87 | ZAVOD ZA VJEŠTAČENJ | d.o.o. | ZAGREB | 90.151 | 342 | 0,38 | 0,38 | |||
| 88 | ZIT | d.d. | ZAGREB | 5.851.109 | 19.426 | 0,33 | 0 | |||
| 89 | ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO | d.d. | ZAGREB | 5.175.300 | 2.671.490 | 51,62 | 51,62 | |||
Nekretnine,  CROATIA
tel:
+385 98 748 505
info@nekretnine.org