real estate tourism about us content  

Sectors:  TRADE
 Nr.  Company  Headquarters   Equity capital  State portfolio
TOTAL kn
 State portfolio
TOTAL %
 Available for sale %
1 5.OKTOBAR (SRCE) d.d. GVOZD 5.677.566 2.769.517 48,78 48,78
2 ADRIA BOOK d.o.o. SPLIT 94.731 28.135 29,7 29,7
3 AGRAM d.d. SESVETE 4.012.267 962.944 24 24
4 AGRARIA d.d. RIJEKA 4.344.600 3.400.953 78,28 78,28
5 AGROKOSOVO d.o.o. ZAGREB 4.745.875 750.323 15,81 15,81
6 AGROSERVIS d.d. VIROVITICA 10.824.000 1.368.154 12,64 0
7 ARSENAL d.o.o. SPLIT 1.921.140 640.508 33,34 33,34
8 ASTRA AGRIMEX d.d. ZAGREB 8.700.100 1.267.605 14,57 14,57
9 ASTRA POSLOVNI INŽENJERING d.o.o. ZAGREB 1.294.800 570.489 44,06 44,06
10 AUTO DUBROVNIK d.d. DUBROVNIK 11.307.600 4.308.196 38,1 0,13
11 AUTO KUĆA AKD d.o.o. ZAGREB 26.260.070 25.052.110 95,4 95,4
12 AUTOBUSNI KOLODVOR d.d. KARLOVAC 5.906.416 93.321 1,58 0,28
13 AUTO-HRVATSKA d.d. SPLIT 41.363.400 864.495 2,09 2,09
14 AUTOMEHANIKA d.d. ZAGREB 35.600.000 4.855.840 13,64 0,6
15 AUTOREMONT d.d. VODICE 6.074.640 913.626 15,04 13,66
16 AUTOREPARATURA d.d. OSIJEK 36.633.000 8.608.755 23,5 15,56
17 AUTOSERVIS d.d. GOSPIĆ 3.922.200 750.709 19,14 19,14
18 AUTOSERVIS d.o.o. RIJEKA 3.406.013 402.506 11,82 11,82
19 AUTOSERVIS-BORONGAJ d.d. ZAGREB 10.724.810 474.068 4,42 4,42
20 BANICA d.d. ZAGREB 2.058.697 170.198 8,27 0
21 BANOVINAPROMET d.d. HRVATSKA KOSTAJNICA 5.977.200 1.289.282 21,57 0
22 B-COOP d.d. BUJE 10.845.000 266.787 2,46 2,46
23 BEHAR d.d. VINKOVCI 360.777 83.856 23,24 23,24
24 BORNA d.d. SPLIT 4.961.970 1.283.165 25,86 25,86
25 BRAČANKA TRADING d.d. SUPETAR 8.652.900 1.933.058 22,34 0
26 BUDUĆNOST d.d. PAKRAC 7.480.700 1.826.039 24,41 0
27 BUKOVČANKA d.d. OBROVAC 2.229.000 765.439 34,34 30,15
28 CHEMCOLOR d.d. ZAGREB 17.171.300 82.422 0,48 0,48
29 CROZ d.d. ZAGREB 426.660 210.599 49,36 49,36
30 DALMA COMMERCE d.d. SPLIT 8.764.247 1.606.486 18,33 15,19
31 DALMACIJA, PLOČE d.d. PLOČE 21.873.170 2.103.384 9,62 0
32 DINARKA d.d. KNIN 20.882.000 2.113.258 10,12 0
33 DIP COMMERCE d.d. OGULIN 5.066.880 131.232 2,59 2,59
34 DOMITEKS d.d. ZAGREB 1.808.820 1.808.820 100 0
35 DOMUS d.d. RIJEKA 55.727.880 2.730.666 4,9 0
36 DRVOIMPEX d.o.o. ZAGREB 38.357 26.942 70,24 70,24
37 DUBRAVAPROMET d.d. ZAGREB 3.172.000 357.167 11,26 0
38 DUBROVAČKA TRGOVINA d.d. DUBROVNIK 75.061.800 11.687.120 15,57 0
39 DUBROVKINJA NUOVA d.d. DUBROVNIK 90.288.000 52.014.920 57,61 50,08
40 DUBROVKINJA TRADE d.d. DUBROVNIK 22.454.000 2.090.467 9,31 0,35
41 DUHAN RIJEKA d.d. RIJEKA 19.374.000 116.244 0,6 0,6
42 DUHAN, ZAGREB d.d. ZAGREB 16.861.260 355.773 2,11 0
43 ELEKTROCOMMERCE d.d. SPLIT 4.876.950 241.897 4,96 4,96
44 ELEKTROMEHANIKA d.o.o. RIJEKA 8.339.918 645.510 7,74 0
45 ELEKTRONSKA INDUSTRIJA d.o.o. ZAGREB 466.296 73.910 15,85 15,85
46 ELEKTROPROMET d.d. ZAGREB 100.458.000 17.308.910 17,23 17,23
47 ELEKTROTEHNA d.d. ZAGREB 16.658.460 4.499.450 27,01 16,91
48 ERCEG INTERIJERI   ZAGREB 2.211.300 633.537 28,65 0
49 EURODUHAN d.d. BJELOVAR 4.499.189 70.187 1,56 1,56
50 EUROVIBA d.d. ZAGREB 20.034.000 2.041.465 10,19 2,63
51 EXPORTDRVO d.d. ZAGREB 120.855.900 277.969 0,23 0,23
52 FINOMEHANIKA d.o.o. OSIJEK 1.109.940 175.704 15,83 15,83
53 FURNIR d.d. ZAGREB 12.893.220 45.126 0,35 0,35
54 GEOMEHANIKA d.d. ZAGREB 2.434.380 534.346 21,95 21,95
55 GRADINA d.d. KORČULA 11.542.800 1.308.954 11,34 0
56 GRAĐA d.d. BELI MANASTIR 5.590.800 867.133 15,51 10,59
57 GRAĐAPROMET d.d. NAŠICE 2.309.400 185.445 8,03 0
58 GRAFOPAPIR d.d. NOVA GRADIŠKA 5.406.702 937.255 17,34 17,34
59 GRAMAT, RIJEKA d.d. RIJEKA 14.579.520 1.678.666 11,51 0
60 GRAMAT, ZAGREB d.d. ZAGREB 17.018.400 3.558.547 20,91 0
61 GRAMAT-LORIS d.d. ZAGREB 14.282.970 5.594.639 39,17 11,91
62 HOSPITALIJA d.d. ZAGREB 25.170.600 1.074.785 4,27 0
63 INSTALACIJA-COMMERCE d.d. ZAGREB 275.115 8.160 2,97 2,97
64 INTERPLUTEX d.d. UMAG 2.164.391 137.655 6,36 6,36
65 IZBOR d.o.o. ZAGREB 442.100 193.109 43,68 43,68
66 JADRO TRGOVINA d.d. SPLIT 430.600 102.397 23,78 0
67 JAPETIĆ d.d. JASTREBARSKO 15.065.250 518.244 3,44 0,4
68 JATRA d.d. SPLIT 7.991.148 586.550 7,34 0
69 JONA-COMMERCE d.d. SPLIT 805.740 348.080 43,2 43,2
70 KEMO-PROMET d.d. ZAGREB 14.960.330 716.600 4,79 0
71 KERAMETAL d.d. ZAGREB 42.325.300 550.229 1,3 1,3
72 KIMINVEST d.d. ZAGREB 1.905.150 634.986 33,33 33,33
73 KONZUM d.d. ZAGREB 227.028.600 2.656.235 1,17 0
74 KORDUN, TP d.d. SLUNJ 10.642.700 1.809.259 17 12,76
75 KOTEKS d.d. SPLIT 63.499.100 33.533.880 52,81 52,81
76 KOVINOSTROJ d.d. ZAGREB 1.751.000 119.418 6,82 6,82
77 LIKA d.d. DONJI LAPAC 6.980.400 495.608 7,1 0
78 LONIA d.d. KUTINA 30.089.100 4.663.811 15,5 7,49
79 LUKAS d.o.o. ZAGREB 3.287.387 333.000 10,13 10,13
80 MALOPRODAJA d.d. SLATINA 4.167.521 297.264 7,13 7,13
81 MANDUŠEVAC d.o.o. ZAGREB 179.026 133.822 74,75 0
82 MARINMONT d.o.o. ZAGREB 1.405.105 12.965 0,92 0,92
83 MAŠINOIMPEX d.d. ZAGREB 38.071.130 1.632.120 4,29 3,45
84 MEĐIMURJE-TRGOVINA d.d. ČAKOVEC 12.066.540 480.248 3,98 3,98
85 MEHANIZACIJA d.d. ZADAR 11.700.000 1.138.410 9,73 9,73
86 MERCIS d.d. NOVA GRADIŠKA 13.983.000 1.936.646 13,85 8,7
87 MERKANTILE d.d. ZAGREB 26.200.330 1.281.196 4,89 4,89
88 MERKUR RIJEKA d.o.o. RIJEKA 14.255 7.118 49,93 49,93
89 MERKUR, RAB d.d. RAB 16.278.000 1.631.056 10,02 0,73
90 METAL-MINERAL d.d. SVETA NEDJELJA 8.812.994 2.059.597 23,37 0
91 MOBILIA COMMERCE d.d. ZAGREB 5.310.334 42.483 0,8 0,8
92 MOSLAVINA d.d. ČAZMA 4.647.191 932.691 20,07 0,93
93 MREŽNICA d.d. DUGA RESA 21.736.000 13.974.070 64,29 40,58
94 MUZIČKA NAKLADA d.d. ZAGREB 13.301.700 633.161 4,76 0
95 NAMA d.d. OSIJEK 19.671.800 2.889.787 14,69 0
96 NAPREDAK d.d. ORAHOVICA 6.207.600 1.886.490 30,39 0,11
97 NAPRIJED d.d. SPLIT 18.399.260 355.106 1,93 0
98 NAPRIJED d.d. ZAGREB 4.366.085 61.998 1,42 0
99 NAPRIJED TRGOVINA d.d. ZAGREB 4.968.600 3.442.743 69,29 58
100 NORDCOMMERCE d.o.o. ZAGREB 867.594 54.149 6,24 6,24
101 NOVI STIL d.d. ZAGREB 3.804.198 689.321 18,12 0
102 NOVINE-ZADAR d.d. ZADAR 111.540 74.486 66,78 66,78
103 OLIVA COMPANY d.o.o. SPLIT 831.561 139.877 16,82 16,82
104 OPSKRBA-DISKONT d.d. SPLIT 2.294.760 826.802 36,03 36,03
105 OPUZENKA d.d. METKOVIĆ 17.202.000 2.666.310 15,5 9,75
106 ORTO d.o.o. ZAGREB 296.400 76.056 25,66 25,66
107 OSIJEK EXPORT IMPORT d.d. OSIJEK 2.381.900 330.846 13,89 0
108 PAMIX d.d. SPLIT 586.560 416.927 71,08 71,08
109 PAN-TRGOPROMET d.d. ĐAKOVO 53.220.700 3.097.445 5,82 3,66
110 PETROL COMMERCE d.d. RIJEKA 19.739.860 3.310.375 16,77 16,77
111 PETROL COMMERCE d.d. ZAGREB 20.044.500 703.500 3,51 0,14
112 PHARMACHEM d.o.o. ZAGREB 1.579.500 511.126 32,36 32,36
113 PLASMES d.d. ZAGREB 5.987.151 1.060.408 17,71 17,71
114 PODRAVINA d.d. DONJI MIHOLJAC 14.161.000 804.345 5,68 0
115 POLJOOPSKRBA ZAGREB d.d. ZAGREB 50.138.700 17.272.780 34,45 6,5
116 POLJOOPSKRBA-BILOGORA d.d. BJELOVAR 11.529.200 1.887.000 16,37 16,37
117 POLJOOPSKRBA-TEHNO d.d. ZAGREB 7.218.700 2.734.444 37,88 0
118 POŽEŠKA DOLINA d.d. POŽEGA 46.761.330 1.276.584 2,73 0
119 PPK ZAGREB d.d. SPLIT 3.643.132 551.812 15,15 15,15
120 PREHRANA d.d. GLINA 12.811.660 12.811.660 100 0
121 PREHRANA, SPLIT d.d. SPLIT 48.081.500 3.000.286 6,24 0,65
122 PROMERO d.o.o. SPLIT 1.662.605 210.818 12,68 0
123 PROMET ZAGREB d.d. ZAGREB 10.381.800 8.420.678 81,11 81,11
124 PULJANKA d.d. PULA 105.555.800 26.652.840 25,25 19,63
125 RAZVITAK d.d. LUDBREG 25.047.000 217.909 0,87 0,87
126 RAZVITAK d.d. METKOVIĆ 188.819.100 177.376.700 93,94 64,65
127 REKORD d.d. OSIJEK 6.773.727 500.578 7,39 7,39
128 RIBARSTVO d.d. SRB 1.578.000 900 0,06 0,06
129 RIZ INFOTEHNA d.d. ZAGREB 2.577.000 327.021 12,69 6,77
130 ROBNE KUĆE DUBROVNIK d.d. DUBROVNIK 98.976.000 56.604.380 57,19 53,98
131 SEVER TRGOVINA d.o.o. ZAGREB 545.000 271 0,05 0,05
132 SIT-DD d.d. ZAGREB 5.869.500 2.581.406 43,98 20,8
133 SLAVONIJAPLET d.o.o. SLAVONSKI BROD 93.397 77.968 83,48 83,48
134 SLOBODA d.d. DVOR 1.185.703 1.185.703 100 0
135 SLOBODA d.d. VELIKA GORICA 66.464.280 1.947.403 2,93 0
136 SLOGA MALOPRODAJA d.d. ĐURĐEVAC 34.883.940 900.006 2,58 0
137 STRAHINJČICA d.d. KRAPINA 26.219.440 996.339 3,8 0,11
138 STROJOTEHNA d.o.o. ZAGREB 608.400 374.653 61,58 61,58
139 ŠUMA-PROMET d.d. ZAGREB 1.116.495 139.853 12,53 0
140 TAKSI-REMONT d.d. ZAGREB 31.086.400 5.766.527 18,55 0
141 TEHNIČAR TRGOVINA d.o.o. SPLIT 772.200 241.390 31,26 31,26
142 TISAK d.d. ZAGREB 238.778.700 33.238.000 13,92 13,92
143 TMC d.o.o. ZAGREB 483.600 95.269 19,7 19,7
144 TP BAGAT d.d. ZADAR 10.804.080 948.598 8,78 0
145 TP KORDUN d.d. SLUNJ 10.645.200 1.828.845 17,18 12,91
146 TP OGULIN d.d. OGULIN 25.164.440 1.185.245 4,71 0
147 TP OPATIJA d.d. OPATIJA 71.040.190 16.523.950 23,26 11,3
148 TP ZVIJEZDA d.d. VINKOVCI 19.341.300 3.053.991 15,79 0
149 TRGOCENTAR ČAKOVEC d.d. ČAKOVEC 71.951.770 4.943.086 6,87 0,67
150 TRGOCENTAR VIROVITICA d.d. VIROVITICA 43.835.710 2.752.883 6,28 0,39
151 TRGOCENTAR ZABOK d.d. ZABOK 19.723.160 307.681 1,56 0,03
152 TRGOPROGRES d.d. ZAGREB 1.533.480 835.440 54,48 38,08
153 TRGOPROMET, UMAG d.d. UMAG 64.221.600 1.278.010 1,99 0
154 TRGOSTIL d.d. DONJA STUBICA 35.812.400 2.442.406 6,82 0,13
155 TRGOVINA HOLDING d.d. PULA 4.403.777 88.208 2 2
156 TRGOVINA VRGORAC d.d. VRGORAC 4.349.800 1.081.795 24,87 24,87
157 TRGOVINA, SLAVONSKI BROD d.d. SLAVONSKI BROD 783.120 354.518 45,27 45,27
158 TRGOVINSKI MAGAZIN d.d. GAREŠNICA 7.215.500 1.908.500 26,45 12,43
159 TRGOVINSKO SREDIŠTE ZAGREB d.o.o. ZAGREB 1.725.750 503.919 29,2 29,2
160 TRUDBENIK d.d. SVETI IVAN ZELINA 34.913.400 1.864.376 5,34 0
161 UNIJA-PROMET d.d. ZAGREB 10.534.680 229.268 2,18 2,18
162 UNIONDRVO d.d. ZAGREB 1.577.503 747.736 47,4 7,85
163 UNIOOPREMA d.o.o. ZAGREB 66.836 3.874 5,8 5,8
164 UNIVERZAL PROMET d.d. ZAGREB 407.160 140.389 34,48 0
165 UREDSKA THE. - AS TEHNIKA d.d. ZAGREB 9.131.630 558.856 6,12 6,12
166 UTTP VINOPROM d.d. ZAGREB 71.285 2.338 3,28 3,28
167 VATROTEHNA d.d. ZAGREB 12.885.600 381.414 2,96 0
168 VELA LUKA d.d. VELA LUKA 5.673.720 39.716 0,7 0,7
169 VELEKEM d.d. ZAGREB 35.714.390 6.189.303 17,33 0
170 VELEPROMET d.d. VUKOVAR 13.783.800 13.783.800 100 0
171 VELETRGOVINAKOMERC d.d. SPLIT 126.360 102.175 80,86 80,86
172 VIR 1898 d.d. RIJEKA 30.332.800 4.828.982 15,92 8,96
173 VISOČICA d.d. GOSPIĆ 11.775.530 2.882.649 24,48 15,25
174 VODOMATERIJAL d.d. VUKOVAR 4.084.000 577.478 14,14 14,14
175 ZADRANKA d.d. ZADAR 79.321.410 2.617.607 3,3 3,3
176 ZAGREB-PAPIR d.d. ZAGREB 4.258.020 1.771.762 41,61 0,3
177 ZUBAK AUTO d.d. VELIKA GORICA 19.225.370 163.190 0,85 0,85

Nekretnine,  CROATIA
tel: +385 98 748 505

e-mail:info@nekretnine.org